Kullanim Istatistikleri: www.ispro.net

Ozet Periyodu: Kasim 2005
Yaratilma Tarihi 01-Dec-2005 00:00 EET

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Kullanicilar] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Kasim 2005
Toplam HIT'ler 480534
Toplam Dosyalar 247968
Toplam Sayfa 102452
Toplam Ziyaret 21390
Toplam KBaytlar 3194614
Toplam Ayni Istemciler 13250
Toplam Ayni URL'ler 183
Toplam Ayni Referanslar 2242
Toplam Ayni Kullanici Adlari 2
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 825
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 667 6872
Gunluk HIT 16017 23682
Gunluk Dosyalar 8265 11950
Gunluk Sayfalar 3415 6355
Gunluk Ziyaretler 713 1096
Gunluk KBaytlar 106487 197564
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 1
Kod 200 - TAMAM 247968
Kod 206 - Bolumsel Icerik 579
Kod 301 - Tamamen Tasindi 3
Kod 302 - Bulundu 1
Kod 304 - Degismedi 223074
Kod 400 - Kotu Istek 2
Kod 401 - Yetkisiz 345
Kod 403 - Yasak 37
Kod 404 - Bulunamadi 8520
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 4

Gunluk Kullanim: Kasim 2005

Gunluk Istatistikler: Kasim 2005
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 19301 4.02% 8852 3.57% 2462 2.40% 670 3.13% 593 4.48% 148851 4.66%
2 16047 3.34% 8083 3.26% 2102 2.05% 624 2.92% 584 4.41% 152491 4.77%
3 4920 1.02% 3377 1.36% 1147 1.12% 325 1.52% 340 2.57% 48912 1.53%
4 6219 1.29% 3829 1.54% 922 0.90% 330 1.54% 339 2.56% 48441 1.52%
5 7783 1.62% 5422 2.19% 2652 2.59% 392 1.83% 397 3.00% 100834 3.16%
6 6572 1.37% 3804 1.53% 1082 1.06% 418 1.95% 429 3.24% 61979 1.94%
7 19166 3.99% 9970 4.02% 2990 2.92% 788 3.68% 678 5.12% 120048 3.76%
8 18866 3.93% 9490 3.83% 3111 3.04% 781 3.65% 686 5.18% 135684 4.25%
9 20051 4.17% 9854 3.97% 3186 3.11% 823 3.85% 689 5.20% 128883 4.03%
10 16558 3.45% 7825 3.16% 2608 2.55% 686 3.21% 616 4.65% 89496 2.80%
11 15941 3.32% 7321 2.95% 2146 2.09% 683 3.19% 611 4.61% 89284 2.79%
12 12680 2.64% 5956 2.40% 1914 1.87% 502 2.35% 486 3.67% 88551 2.77%
13 8219 1.71% 4662 1.88% 1779 1.74% 471 2.20% 424 3.20% 45670 1.43%
14 20335 4.23% 11028 4.45% 4679 4.57% 749 3.50% 654 4.94% 148238 4.64%
15 16489 3.43% 9958 4.02% 4943 4.82% 824 3.85% 693 5.23% 106680 3.34%
16 15305 3.18% 8680 3.50% 3983 3.89% 749 3.50% 623 4.70% 81408 2.55%
17 18675 3.89% 10970 4.42% 6355 6.20% 663 3.10% 572 4.32% 87631 2.74%
18 23682 4.93% 10338 4.17% 4864 4.75% 701 3.28% 619 4.67% 114252 3.58%
19 15423 3.21% 7325 2.95% 3307 3.23% 598 2.80% 533 4.02% 73846 2.31%
20 10968 2.28% 6820 2.75% 3789 3.70% 466 2.18% 452 3.41% 94459 2.96%
21 21038 4.38% 10189 4.11% 4745 4.63% 846 3.96% 713 5.38% 112953 3.54%
22 19852 4.13% 10069 4.06% 4968 4.85% 912 4.26% 764 5.77% 109421 3.43%
23 19999 4.16% 9994 4.03% 4518 4.41% 880 4.11% 745 5.62% 197564 6.18%
24 20110 4.18% 9407 3.79% 3777 3.69% 999 4.67% 798 6.02% 124215 3.89%
25 20476 4.26% 9722 3.92% 4117 4.02% 987 4.61% 758 5.72% 151368 4.74%
26 14995 3.12% 8077 3.26% 3238 3.16% 946 4.42% 725 5.47% 92041 2.88%
27 9253 1.93% 5574 2.25% 3261 3.18% 714 3.34% 588 4.44% 63649 1.99%
28 22093 4.60% 11950 4.82% 5565 5.43% 1096 5.12% 855 6.45% 133150 4.17%
29 18637 3.88% 9710 3.92% 4329 4.23% 943 4.41% 765 5.77% 125423 3.93%
30 20881 4.35% 9712 3.92% 3913 3.82% 911 4.26% 741 5.59% 119190 3.73%

Saatlik Kullanim: Kasim 2005

Saatlik Istatistikler: Kasim 2005
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 349 10470 2.18% 222 6669 2.69% 94 2834 2.77% 3599 107973 3.38%
1 229 6878 1.43% 156 4702 1.90% 73 2200 2.15% 1792 53761 1.68%
2 169 5096 1.06% 118 3554 1.43% 63 1919 1.87% 1841 55240 1.73%
3 144 4332 0.90% 104 3145 1.27% 70 2126 2.08% 1378 41343 1.29%
4 108 3257 0.68% 82 2463 0.99% 56 1682 1.64% 918 27542 0.86%
5 83 2516 0.52% 71 2146 0.87% 46 1383 1.35% 845 25361 0.79%
6 89 2679 0.56% 77 2313 0.93% 50 1526 1.49% 691 20744 0.65%
7 114 3421 0.71% 81 2431 0.98% 61 1833 1.79% 777 23320 0.73%
8 480 14424 3.00% 245 7375 2.97% 110 3311 3.23% 2990 89701 2.81%
9 933 28011 5.83% 438 13151 5.30% 166 4998 4.88% 5725 171749 5.38%
10 1123 33709 7.01% 570 17121 6.90% 191 5757 5.62% 6411 192327 6.02%
11 1231 36952 7.69% 541 16255 6.56% 201 6037 5.89% 7185 215563 6.75%
12 1152 34579 7.20% 546 16406 6.62% 206 6194 6.05% 7135 214053 6.70%
13 1242 37274 7.76% 591 17736 7.15% 227 6825 6.66% 7454 223629 7.00%
14 1306 39181 8.15% 663 19916 8.03% 300 9024 8.81% 12406 372192 11.65%
15 1228 36863 7.67% 578 17365 7.00% 221 6631 6.47% 7695 230865 7.23%
16 1168 35043 7.29% 538 16167 6.52% 190 5713 5.58% 6336 190073 5.95%
17 1090 32719 6.81% 527 15813 6.38% 209 6281 6.13% 6279 188359 5.90%
18 813 24417 5.08% 435 13078 5.27% 178 5346 5.22% 5563 166903 5.22%
19 648 19449 4.05% 338 10140 4.09% 134 4043 3.95% 4170 125098 3.92%
20 592 17788 3.70% 353 10608 4.28% 132 3964 3.87% 3979 119384 3.74%
21 749 22490 4.68% 377 11336 4.57% 167 5027 4.91% 4078 122332 3.83%
22 513 15409 3.21% 309 9283 3.74% 130 3925 3.83% 3937 118124 3.70%
23 452 13577 2.83% 293 8795 3.55% 129 3873 3.78% 3299 98981 3.10%

Top 30 / 183 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 43689 9.09% 909619 28.47% /
2 35114 7.31% 247921 7.76% /external/ntvmsnbc.php
3 15007 3.12% 13400 0.42% /images/main.css
4 12761 2.66% 21478 0.67% /js/lw_layers.js
5 12595 2.62% 38444 1.20% /js/lw_menu.js
6 10708 2.23% 735176 23.01% /images/ispro.swf
7 9629 2.00% 641253 20.07% /template.php
8 4516 0.94% 49321 1.54% /dwodp/
9 2437 0.51% 78 0.00% /robots.txt
10 1666 0.35% 7975 0.25% /header.php
11 1552 0.32% 1261 0.04% /footer.php
12 1549 0.32% 14935 0.47% /habergoster.php
13 1279 0.27% 12836 0.40% http://www.ispro.net/stats/
14 794 0.17% 95883 3.00% /stats/usage_200511.html
15 486 0.10% 3062 0.10% /mrwhois.php
16 359 0.07% 376 0.01% /images/favicon.ico
17 129 0.03% 1204 0.04% /stats/
18 75 0.02% 9506 0.30% http://www.ispro.net/stats/usage_200511.html
19 60 0.01% 7501 0.23% /stats/usage_200510.html
20 49 0.01% 611 0.02% /haberarsiv.php
21 46 0.01% 91787 2.87% /docs/cp_user_guide.pdf
22 45 0.01% 5678 0.18% /stats/usage_200506.html
23 43 0.01% 5151 0.16% /stats/usage_200502.html
24 34 0.01% 3400 0.11% /stats/usage_200504.html
25 33 0.01% 4104 0.13% /stats/usage_200501.html
26 23 0.00% 520 0.02% /temp/phpinfo.php
27 22 0.00% 2729 0.09% /stats/usage_200412.html
28 21 0.00% 2572 0.08% /stats/usage_200505.html
29 19 0.00% 2321 0.07% /stats/usage_200503.html
30 18 0.00% 91 0.00% /admin/phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php

Top 10 / 183 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 43689 9.09% 909619 28.47% /
2 10708 2.23% 735176 23.01% /images/ispro.swf
3 9629 2.00% 641253 20.07% /template.php
4 35114 7.31% 247921 7.76% /external/ntvmsnbc.php
5 794 0.17% 95883 3.00% /stats/usage_200511.html
6 46 0.01% 91787 2.87% /docs/cp_user_guide.pdf
7 4516 0.94% 49321 1.54% /dwodp/
8 12595 2.62% 38444 1.20% /js/lw_menu.js
9 12761 2.66% 21478 0.67% /js/lw_layers.js
10 1549 0.32% 14935 0.47% /habergoster.php

Top 10 / 37 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 43689 9.09% 8999 43.38% /
2 35114 7.31% 6891 33.22% /external/ntvmsnbc.php
3 4516 0.94% 2339 11.28% /dwodp/
4 9629 2.00% 1109 5.35% /template.php
5 1549 0.32% 819 3.95% /habergoster.php
6 1666 0.35% 205 0.99% /header.php
7 794 0.17% 62 0.30% /stats/usage_200511.html
8 486 0.10% 57 0.27% /mrwhois.php
9 60 0.01% 37 0.18% /stats/usage_200510.html
10 45 0.01% 30 0.14% /stats/usage_200506.html

Top 10 / 39 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 43689 9.09% 7089 34.21% /
2 35114 7.31% 6883 33.22% /external/ntvmsnbc.php
3 9629 2.00% 2921 14.10% /template.php
4 4516 0.94% 2388 11.52% /dwodp/
5 1549 0.32% 850 4.10% /habergoster.php
6 1552 0.32% 175 0.84% /footer.php
7 794 0.17% 68 0.33% /stats/usage_200511.html
8 486 0.10% 58 0.28% /mrwhois.php
9 1666 0.35% 36 0.17% /header.php
10 60 0.01% 33 0.16% /stats/usage_200510.html

Top 30 / 13250 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 81901 17.04% 8951 3.61% 162401 5.08% 90 0.42% adsl.ispro.net.tr
2 30418 6.33% 8725 3.52% 150286 4.70% 314 1.47% proxy.ispro.net.tr
3 7313 1.52% 7313 2.95% 0 0.00% 34 0.16% server.myhostnet.net
4 7193 1.50% 913 0.37% 14177 0.44% 77 0.36% dsl.static81215217180.ttnet.net.tr
5 5816 1.21% 10 0.00% 22 0.00% 0 0.00% dsl.dynamic8599154219.ttnet.net.tr
6 5366 1.12% 5366 2.16% 0 0.00% 70 0.33% platinum.nocdirect.com
7 3951 0.82% 3951 1.59% 0 0.00% 106 0.50% inetnoc.com
8 3943 0.82% 1766 0.71% 29230 0.91% 64 0.30% dsl.static81214189155.ttnet.net.tr
9 3722 0.77% 812 0.33% 10134 0.32% 56 0.26% dsl.static8510557195.ttnet.net.tr
10 3411 0.71% 3411 1.38% 23029 0.72% 223 1.04% ip-216-69-173-55.ip.secureserver.net
11 2907 0.60% 134 0.05% 4227 0.13% 32 0.15% 87.251.0.35
12 2433 0.51% 390 0.16% 9161 0.29% 81 0.38% dsl.static8121314017.ttnet.net.tr
13 2399 0.50% 2268 0.91% 55152 1.73% 57 0.27% 85.98.151.253
14 1906 0.40% 1906 0.77% 5444 0.17% 48 0.22% ns1.ispro.net
15 1741 0.36% 278 0.11% 4258 0.13% 57 0.27% dsl.static851054834.ttnet.net.tr
16 1740 0.36% 1740 0.70% 0 0.00% 1 0.00% 216.118.97.186
17 1733 0.36% 1731 0.70% 40610 1.27% 5 0.02% dsl.dynamic81215249199.ttnet.net.tr
18 1725 0.36% 1725 0.70% 0 0.00% 206 0.96% panda.dns-nac-zone.com
19 1551 0.32% 1551 0.63% 122512 3.83% 56 0.26% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
20 1533 0.32% 989 0.40% 16579 0.52% 294 1.37% msnbot.msn.com
21 1509 0.31% 752 0.30% 8819 0.28% 37 0.17% 85.96.96.118
22 1469 0.31% 518 0.21% 2664 0.08% 20 0.09% 85.102.194.177
23 1465 0.30% 1465 0.59% 11690 0.37% 71 0.33% 85.101.169.127
24 1374 0.29% 102 0.04% 2774 0.09% 41 0.19% dsl.static81215228136.ttnet.net.tr
25 1353 0.28% 204 0.08% 1795 0.06% 58 0.27% b193d179.dorm.bilkent.edu.tr
26 1233 0.26% 1233 0.50% 3454 0.11% 123 0.58% finland.ispro.net.tr
27 1141 0.24% 256 0.10% 4267 0.13% 43 0.20% cable206-37.izmir.kablonet.com.tr
28 1137 0.24% 177 0.07% 4134 0.13% 84 0.39% cable204-44.izmir.kablonet.com.tr
29 1128 0.23% 165 0.07% 2624 0.08% 22 0.10% 85.98.105.64
30 1059 0.22% 974 0.39% 8268 0.26% 29 0.14% dsl.static81215231240.ttnet.net.tr

Top 10 / 13250 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 81901 17.04% 8951 3.61% 162401 5.08% 90 0.42% adsl.ispro.net.tr
2 30418 6.33% 8725 3.52% 150286 4.70% 314 1.47% proxy.ispro.net.tr
3 1551 0.32% 1551 0.63% 122512 3.83% 56 0.26% 132.70-84-142.reverse.theplanet.com
4 2399 0.50% 2268 0.91% 55152 1.73% 57 0.27% 85.98.151.253
5 964 0.20% 964 0.39% 42019 1.32% 3 0.01% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
6 1733 0.36% 1731 0.70% 40610 1.27% 5 0.02% dsl.dynamic81215249199.ttnet.net.tr
7 3943 0.82% 1766 0.71% 29230 0.91% 64 0.30% dsl.static81214189155.ttnet.net.tr
8 725 0.15% 687 0.28% 26158 0.82% 11 0.05% dsl.dynamic81215247181.ttnet.net.tr
9 781 0.16% 728 0.29% 23916 0.75% 28 0.13% 85.98.179.136
10 3411 0.71% 3411 1.38% 23029 0.72% 223 1.04% ip-216-69-173-55.ip.secureserver.net

Top 30 / 2242 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 286148 59.55% http://www.ispro.net/
2 60559 12.60% - (Direct Request)
3 35143 7.31% http://www.ispro.net/template.php
4 19689 4.10% http://www.ispro.net
5 13885 2.89% http://www.ado.org.tr/
6 6528 1.36% http://superdns.ispro.net.tr/domain/domainmanage.php
7 3059 0.64% http://www.ispro.net/dwodp/index.php
8 2220 0.46% http://www.ispro.net/habergoster.php
9 2139 0.45% http://www.dentalya.org/tr/
10 2093 0.44% http://www.ado.org.tr/index.html
11 1806 0.38% http://www.google.com.tr/search
12 1687 0.35% http://www.ataktasit.com.tr/index.aspx
13 1555 0.32% http://www.datastok.com/
14 1168 0.24% http://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll
15 887 0.18% http://www.ataktasit.com.tr/
16 855 0.18% http://tramadol.nalinaart.com
17 815 0.17% http://phentermine.coolfreeprizes.com
18 797 0.17% http://hydrocodone.acral.com
19 797 0.17% http://phentermine.konfident.ru
20 797 0.17% http://www.ado.org.tr
21 794 0.17% http://vicodin.nalinaart.com
22 780 0.16% http://phentermine-online.nalinaart.com
23 769 0.16% http://adipex.acral.com
24 761 0.16% http://www.ispro.net/index.php
25 760 0.16% http://adipex.zolev.com
26 755 0.16% http://hydrocodone.nalinaart.com
27 754 0.16% http://hydrocodone.coolfreeprizes.com
28 754 0.16% http://phentermine.acral.com
29 749 0.16% http://phentermine.nalinaart.com
30 727 0.15% http://goldmp3.net/

Top 20 / 1233 Toplam Arama Girdileri
# HIT'ler Arama Girdisi
1 151 7.11% hız testi
2 151 7.11% ispro
3 70 3.29% ntvmsnbc
4 37 1.74% internet hız testi
5 31 1.46% insan kaynaklar%C4%B1
6 21 0.99% İSPRO
7 18 0.85% asyamotor
8 15 0.71% ISPRO
9 13 0.61% dilenci
10 12 0.56% ispronet
11 11 0.52% mercedes w123
12 11 0.52% www.ispro.net.tr
13 8 0.38% alanadı
14 8 0.38% ingilizce kursları izmir
15 8 0.38% onurkek
16 6 0.28% doğanata
17 6 0.28% fatih dershanesi
18 6 0.28% internet hızı test
19 6 0.28% ispro net
20 6 0.28% jonathan edwards

Top 2 / 2 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 73 0.02% 73 0.03% 1004 0.03% 8 0.04% admin
2 1 0.00% 1 0.00% 44 0.00% 1 0.00% offer-mail

Top 15 / 825 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 128138 26.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 84816 17.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 70699 14.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 66596 13.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 13531 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 9558 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 8514 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
8 4921 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .
9 4065 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; HbTools 4.
10 3884 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 3573 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
12 3411 0.71% PHP/4.2.2
13 3259 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
14 3121 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; i-NavFourF)
15 2836 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Ulkeye Gore Kullanim: Kasim 2005

Top 30 / 77 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 283908 59.08% 114797 46.30% 1588265 49.72% Turkiye
2 140266 29.19% 85665 34.55% 1099062 34.40% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
3 24981 5.20% 21879 8.82% 318561 9.97% US Ticari
4 18233 3.79% 16170 6.52% 68476 2.14% Ag (.net)
5 2905 0.60% 2341 0.94% 33361 1.04% Almanya
6 1399 0.29% 1209 0.49% 11526 0.36% Avusturalya
7 1148 0.24% 948 0.38% 314 0.01% Isvec
8 767 0.16% 620 0.25% 6316 0.20% Finlandiya
9 652 0.14% 461 0.19% 4702 0.15% Fransa
10 610 0.13% 549 0.22% 5547 0.17% Hollanda
11 540 0.11% 370 0.15% 3310 0.10% Ingiltere
12 504 0.10% 372 0.15% 3795 0.12% Italya
13 393 0.08% 393 0.16% 16660 0.52% Seychelles
14 354 0.07% 141 0.06% 2052 0.06% Norvec
15 322 0.07% 293 0.12% 1375 0.04% Japonya
16 312 0.06% 187 0.08% 1713 0.05% Macaristan
17 311 0.06% 98 0.04% 1017 0.03% Moroko
18 280 0.06% 215 0.09% 2364 0.07% Kanada
19 229 0.05% 70 0.03% 571 0.02% Rus Federasyonu
20 197 0.04% 148 0.06% 1213 0.04% Belcika
21 196 0.04% 143 0.06% 1186 0.04% Israil
22 147 0.03% 75 0.03% 1512 0.05% Polonya
23 132 0.03% 120 0.05% 1017 0.03% Tayland
24 117 0.02% 109 0.04% 752 0.02% Organizasyon (.org)
25 100 0.02% 88 0.04% 680 0.02% Romanya
26 99 0.02% 94 0.04% 3751 0.12% Hindistan
27 97 0.02% 82 0.03% 1024 0.03% US Egitimsel
28 97 0.02% 90 0.04% 4433 0.14% Ukrayna
29 91 0.02% 78