Kullanim Istatistikleri: www.ispro.net

Ozet Periyodu: Mart 2006
Yaratilma Tarihi 01-Apr-2006 00:00 EEST

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Kullanicilar] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Mart 2006
Toplam HIT'ler 597361
Toplam Dosyalar 329245
Toplam Sayfa 145126
Toplam Ziyaret 54855
Toplam KBaytlar 2922030
Toplam Ayni Istemciler 34243
Toplam Ayni URL'ler 228
Toplam Ayni Referanslar 2953
Toplam Ayni Kullanici Adlari 2
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 963
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 802 4673
Gunluk HIT 19269 37871
Gunluk Dosyalar 10620 23603
Gunluk Sayfalar 4681 6748
Gunluk Ziyaretler 1769 2527
Gunluk KBaytlar 94259 195677
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 200 - TAMAM 329245
Kod 206 - Bolumsel Icerik 1114
Kod 301 - Tamamen Tasindi 8
Kod 302 - Bulundu 11
Kod 304 - Degismedi 259223
Kod 400 - Kotu Istek 3
Kod 401 - Yetkisiz 60
Kod 403 - Yasak 5
Kod 404 - Bulunamadi 7690
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 2

Gunluk Kullanim: Mart 2006

Gunluk Istatistikler: Mart 2006
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 22415 3.75% 10312 3.13% 4497 3.10% 2067 3.77% 1732 5.06% 94043 3.22%
2 17741 2.97% 9724 2.95% 4629 3.19% 2080 3.79% 1714 5.01% 93910 3.21%
3 21734 3.64% 11064 3.36% 4914 3.39% 2129 3.88% 1793 5.24% 110333 3.78%
4 12624 2.11% 7145 2.17% 3278 2.26% 1760 3.21% 1565 4.57% 79479 2.72%
5 8553 1.43% 6185 1.88% 3331 2.30% 1692 3.08% 1443 4.21% 64728 2.22%
6 18809 3.15% 10024 3.04% 4538 3.13% 1977 3.60% 1662 4.85% 103892 3.56%
7 21277 3.56% 10747 3.26% 4293 2.96% 1958 3.57% 1678 4.90% 106698 3.65%
8 19937 3.34% 9844 2.99% 3922 2.70% 1880 3.43% 1626 4.75% 95313 3.26%
9 21722 3.64% 10062 3.06% 4428 3.05% 1952 3.56% 1682 4.91% 92470 3.16%
10 20596 3.45% 10441 3.17% 4629 3.19% 1888 3.44% 1638 4.78% 99088 3.39%
11 17152 2.87% 9242 2.81% 3691 2.54% 1649 3.01% 1480 4.32% 137883 4.72%
12 8834 1.48% 5408 1.64% 2657 1.83% 1536 2.80% 1360 3.97% 62120 2.13%
13 21565 3.61% 12353 3.75% 4644 3.20% 2072 3.78% 1787 5.22% 123223 4.22%
14 21180 3.55% 10494 3.19% 4272 2.94% 1935 3.53% 1675 4.89% 102660 3.51%
15 21852 3.66% 11439 3.47% 5223 3.60% 2258 4.12% 1963 5.73% 102307 3.50%
16 23227 3.89% 12113 3.68% 6386 4.40% 2408 4.39% 2118 6.19% 101378 3.47%
17 24409 4.09% 12769 3.88% 6317 4.35% 2527 4.61% 2154 6.29% 119449 4.09%
18 22819 3.82% 12517 3.80% 6507 4.48% 2437 4.44% 2156 6.30% 113403 3.88%
19 13872 2.32% 10312 3.13% 6272 4.32% 2164 3.94% 1942 5.67% 93658 3.21%
20 37871 6.34% 23603 7.17% 6748 4.65% 2124 3.87% 1917 5.60% 195677 6.70%
21 27028 4.52% 16456 5.00% 5596 3.86% 2107 3.84% 1885 5.50% 126257 4.32%
22 19232 3.22% 11493 3.49% 4770 3.29% 1482 2.70% 1348 3.94% 88513 3.03%
23 21914 3.67% 12723 3.86% 5386 3.71% 1441 2.63% 1285 3.75% 86128 2.95%
24 19912 3.33% 10951 3.33% 5354 3.69% 1372 2.50% 1196 3.49% 75507 2.58%
25 14467 2.42% 9204 2.80% 5168 3.56% 1254 2.29% 1154 3.37% 67032 2.29%
26 8452 1.41% 5086 1.54% 2643 1.82% 854 1.56% 832 2.43% 30195 1.03%
27 19218 3.22% 10499 3.19% 4566 3.15% 1298 2.37% 1138 3.32% 79298 2.71%
28 18061 3.02% 9619 2.92% 4055 2.79% 1169 2.13% 1047 3.06% 74992 2.57%
29 18225 3.05% 9322 2.83% 4392 3.03% 1174 2.14% 1023 2.99% 63621 2.18%
30 16588 2.78% 9327 2.83% 4194 2.89% 1136 2.07% 1024 2.99% 70115 2.40%
31 16075 2.69% 8767 2.66% 3826 2.64% 1149 2.09% 1018 2.97% 68661 2.35%

Saatlik Kullanim: Mart 2006

Saatlik Istatistikler: Mart 2006
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 451 13996 2.34% 319 9918 3.01% 162 5029 3.47% 2971 92104 3.15%
1 319 9915 1.66% 229 7101 2.16% 117 3629 2.50% 2251 69786 2.39%
2 179 5554 0.93% 141 4396 1.34% 91 2830 1.95% 1603 49688 1.70%
3 128 3991 0.67% 99 3082 0.94% 66 2053 1.41% 1397 43301 1.48%
4 114 3556 0.60% 98 3064 0.93% 66 2057 1.42% 1375 42615 1.46%
5 93 2894 0.48% 80 2487 0.76% 54 1701 1.17% 1364 42293 1.45%
6 109 3398 0.57% 76 2375 0.72% 46 1453 1.00% 1288 39941 1.37%
7 121 3755 0.63% 85 2643 0.80% 49 1533 1.06% 1451 44988 1.54%
8 557 17295 2.90% 318 9867 3.00% 105 3281 2.26% 3586 111169 3.80%
9 1191 36925 6.18% 541 16795 5.10% 213 6615 4.56% 4856 150545 5.15%
10 1250 38778 6.49% 618 19180 5.83% 245 7605 5.24% 4777 148081 5.07%
11 1402 43477 7.28% 656 20357 6.18% 270 8388 5.78% 5228 162077 5.55%
12 1310 40638 6.80% 689 21380 6.49% 295 9174 6.32% 5994 185813 6.36%
13 1406 43604 7.30% 712 22095 6.71% 307 9532 6.57% 5726 177513 6.08%
14 1441 44690 7.48% 743 23058 7.00% 301 9352 6.44% 5941 184165 6.30%
15 1442 44723 7.49% 719 22308 6.78% 322 9988 6.88% 5953 184539 6.32%
16 1461 45312 7.59% 765 23716 7.20% 311 9671 6.66% 6263 194146 6.64%
17 1385 42961 7.19% 688 21351 6.48% 295 9147 6.30% 5978 185314 6.34%
18 1246 38653 6.47% 705 21867 6.64% 281 8738 6.02% 5757 178475 6.11%
19 879 27261 4.56% 505 15671 4.76% 230 7153 4.93% 4284 132814 4.55%
20 758 23511 3.94% 454 14092 4.28% 220 6826 4.70% 3858 119597 4.09%
21 713 22105 3.70% 473 14679 4.46% 223 6918 4.77% 4075 126340 4.32%
22 725 22485 3.76% 492 15252 4.63% 214 6649 4.58% 4665 144618 4.95%
23 576 17884 2.99% 403 12511 3.80% 187 5804 4.00% 3616 112105 3.84%

Top 30 / 228 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 72851 12.20% 183403 6.28% /external/ntvmsnbc.php
2 47051 7.88% 981968 33.61% /
3 17689 2.96% 7205 0.25% /client/ajax.js
4 17568 2.94% 15502 0.53% /images/main.css
5 17198 2.88% 13403 0.46% /client/chrome.js
6 17158 2.87% 1386 0.05% /images/main_iefix.css
7 14432 2.42% 529442 18.12% /client/ispro.swf
8 10411 1.74% 166724 5.71% /template.php
9 5738 0.96% 32659 1.12% /dwodp/
10 3253 0.54% 156 0.01% /robots.txt
11 2519 0.42% 11860 0.41% /header.php
12 2501 0.42% 2031 0.07% /footer.php
13 1861 0.31% 11775 0.40% /habergoster.php
14 797 0.13% 1461 0.05% /mrwhois.php
15 472 0.08% 179 0.01% /images/favicon.ico
16 218 0.04% 70060 2.40% /download/isprooeu.exe
17 172 0.03% 20754 0.71% /stats/usage_200601.html
18 81 0.01% 389 0.01% /stats/
19 62 0.01% 5885 0.20% /stats/usage_200602.html
20 53 0.01% 1495 0.05% /stats/usage_200506.html
21 43 0.01% 210 0.01% /haberarsiv.php
22 40 0.01% 40 0.00% /admin/phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php
23 35 0.01% 62577 2.14% /docs/cp_user_guide.pdf
24 28 0.00% 1541 0.05% /stats/usage_200504.html
25 25 0.00% 1623 0.06% /stats/usage_200511.html
26 25 0.00% 1276 0.04% /stats/usage_200512.html
27 24 0.00% 883 0.03% /stats/usage_200505.html
28 23 0.00% 760 0.03% /stats/usage_200510.html
29 23 0.00% 858 0.03% /stats/usage_200603.html
30 21 0.00% 690 0.02% /stats/usage_200507.html

Top 10 / 228 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 47051 7.88% 981968 33.61% /
2 14432 2.42% 529442 18.12% /client/ispro.swf
3 72851 12.20% 183403 6.28% /external/ntvmsnbc.php
4 10411 1.74% 166724 5.71% /template.php
5 218 0.04% 70060 2.40% /download/isprooeu.exe
6 35 0.01% 62577 2.14% /docs/cp_user_guide.pdf
7 5738 0.96% 32659 1.12% /dwodp/
8 172 0.03% 20754 0.71% /stats/usage_200601.html
9 17568 2.94% 15502 0.53% /images/main.css
10 17198 2.88% 13403 0.46% /client/chrome.js

Top 10 / 44 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 47051 7.88% 30371 55.72% /
2 72851 12.20% 16355 30.01% /external/ntvmsnbc.php
3 5738 0.96% 3783 6.94% /dwodp/
4 10411 1.74% 1793 3.29% /template.php
5 1861 0.31% 1421 2.61% /habergoster.php
6 2519 0.42% 368 0.68% /header.php
7 797 0.13% 71 0.13% /mrwhois.php
8 53 0.01% 42 0.08% /stats/usage_200506.html
9 62 0.01% 39 0.07% /stats/usage_200602.html
10 43 0.01% 25 0.05% /haberarsiv.php

Top 10 / 44 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 47051 7.88% 28285 51.91% /
2 72851 12.20% 16283 29.88% /external/ntvmsnbc.php
3 5738 0.96% 3863 7.09% /dwodp/
4 10411 1.74% 3837 7.04% /template.php
5 1861 0.31% 1441 2.64% /habergoster.php
6 2501 0.42% 365 0.67% /footer.php
7 797 0.13% 69 0.13% /mrwhois.php
8 62 0.01% 43 0.08% /stats/usage_200602.html
9 53 0.01% 42 0.08% /stats/usage_200506.html
10 43 0.01% 30 0.06% /haberarsiv.php

Top 30 / 34243 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 88764 14.86% 13156 4.00% 103980 3.56% 121 0.22% adsl.ispro.net.tr
2 8944 1.50% 1609 0.49% 17321 0.59% 214 0.39% proxy.ispro.net.tr
3 6386 1.07% 560 0.17% 3217 0.11% 122 0.22% ard.ispro.net.tr
4 5549 0.93% 4050 1.23% 89461 3.06% 128 0.23% dsl.dynamic812141720.ttnet.net.tr
5 4670 0.78% 433 0.13% 2590 0.09% 65 0.12% dsl.dynamic81215253118.ttnet.net.tr
6 4174 0.70% 529 0.16% 4324 0.15% 130 0.24% dsl.static851054834.ttnet.net.tr
7 3982 0.67% 1092 0.33% 9295 0.32% 87 0.16% dsl.static212156220139.ttnet.net.tr
8 3290 0.55% 3290 1.00% 9115 0.31% 251 0.46% finland.ispro.net.tr
9 3224 0.54% 1740 0.53% 15676 0.54% 59 0.11% dsl.static81214189155.ttnet.net.tr
10 2534 0.42% 267 0.08% 2243 0.08% 74 0.13% dsl.static81215228136.ttnet.net.tr
11 2347 0.39% 67 0.02% 391 0.01% 5 0.01% 88.224.68.193
12 2160 0.36% 1887 0.57% 16004 0.55% 46 0.08% 85.108.212.2
13 2150 0.36% 205 0.06% 1326 0.05% 47 0.09% dsl.static8121522941.ttnet.net.tr
14 2117 0.35% 1533 0.47% 22630 0.77% 73 0.13% 212.175.206.194
15 2092 0.35% 67 0.02% 396 0.01% 6 0.01% 85.108.50.18
16 1961 0.33% 58 0.02% 338 0.01% 7 0.01% 88.224.210.30
17 1937 0.32% 760 0.23% 6478 0.22% 48 0.09% dsl85-105-48418.ttnet.net.tr
18 1722 0.29% 52 0.02% 306 0.01% 11 0.02% 85.108.48.20
19 1713 0.29% 1713 0.52% 4741 0.16% 113 0.21% ns1.ispro.net
20 1711 0.29% 1029 0.31% 7577 0.26% 60 0.11% dialup51-max3.fornet.net.tr
21 1638 0.27% 1361 0.41% 33982 1.16% 24 0.04% dsl.dynamic81215103148.ttnet.net.tr
22 1603 0.27% 51 0.02% 301 0.01% 5 0.01% 85.103.236.100
23 1585 0.27% 1511 0.46% 12147 0.42% 33 0.06% 85.108.214.7
24 1521 0.25% 47 0.01% 278 0.01% 6 0.01% 88.224.65.225
25 1386 0.23% 117 0.04% 675 0.02% 22 0.04% dsl85-98-31665.ttnet.net.tr
26 1363 0.23% 438 0.13% 4291 0.15% 72 0.13% cable204-44.izmir.kablonet.com.tr
27 1271 0.21% 205 0.06% 943 0.03% 44 0.08% 213.139.234.122
28 1268 0.21% 44 0.01% 227 0.01% 4 0.01% 88.224.65.154
29 1262 0.21% 1248 0.38% 16476 0.56% 207 0.38% msnbot.msn.com
30 1246 0.21% 39 0.01% 231 0.01% 8 0.01% 88.224.69.69

Top 10 / 34243 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 88764 14.86% 13156 4.00% 103980 3.56% 121 0.22% adsl.ispro.net.tr
2 5549 0.93% 4050 1.23% 89461 3.06% 128 0.23% dsl.dynamic812141720.ttnet.net.tr
3 1638 0.27% 1361 0.41% 33982 1.16% 24 0.04% dsl.dynamic81215103148.ttnet.net.tr
4 2117 0.35% 1533 0.47% 22630 0.77% 73 0.13% 212.175.206.194
5 160 0.03% 160 0.05% 20679 0.71% 2 0.00% 130.148.36.72.reverse.layeredtech.com
6 8944 1.50% 1609 0.49% 17321 0.59% 214 0.39% proxy.ispro.net.tr
7 1262 0.21% 1248 0.38% 16476 0.56% 207 0.38% msnbot.msn.com
8 2160 0.36% 1887 0.57% 16004 0.55% 46 0.08% 85.108.212.2
9 3224 0.54% 1740 0.53% 15676 0.54% 59 0.11% dsl.static81214189155.ttnet.net.tr
10 1585 0.27% 1511 0.46% 12147 0.42% 33 0.06% 85.108.214.7

Top 30 / 2953 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 358063 59.94% http://www.ispro.net/
2 66303 11.10% - (Direct Request)
3 39014 6.53% http://www.ispro.net/template.php
4 25892 4.33% http://www.axiwelet.com/
5 18337 3.07% http://www.ado.org.tr/
6 17559 2.94% http://www.ispro.net
7 3510 0.59% http://www.ispro.net/habergoster.php
8 2797 0.47% http://www.axiwelet.com/index.php
9 2771 0.46% http://www.google.com.tr/search
10 2767 0.46% http://www.ispro.net/dwodp/index.php
11 2633 0.44% http://www.dentalya.org/tr/
12 1678 0.28% http://www.ado.org.tr/index.html
13 1244 0.21% http://www.ado.org.tr
14 1069 0.18% http://superdns.ispro.net.tr/
15 1034 0.17% http://www.mavisehirilkogretim.k12.tr/anasayfa.asp
16 908 0.15% http://www.ataktasit.com.tr/
17 896 0.15% http://tg.dogdj.info/sheman.php
18 856 0.14% http://www.ataktasit.com/
19 844 0.14% http://www.ataktasit.com.tr/index.aspx
20 767 0.13% http://www.gokcenefefidancilik.com/
21 731 0.12% http://www.ispro.net/mrwhois.php
22 721 0.12% http://www.ataktasit.com/index.aspx
23 717 0.12% http://www.volkankozmetik.com/
24 699 0.12% http://rad.msn.com/ADSAdClient31.dll
25 645 0.11% http://destek.ispro.net.tr/index.php
26 642 0.11% http://members.lycos.co.uk/neararsan/ekohaber.htm
27 639 0.11% http://members.lycos.co.uk/neararsan/guncelhaber.htm
28 603 0.10% http://www.devajans.com/guncel.htm
29 595 0.10% http://www.axiwelet.com
30 576 0.10% http://www.kompek.com.tr/

Top 20 / 1642 Toplam Arama Girdileri
# HIT'ler Arama Girdisi
1 430 13.15% alfemo
2 177 5.41% ispro
3 107 3.27% alfemo mobilya
4 55 1.68% ispronet
5 53 1.62% ALFEMO
6 51 1.56% bedava web sitesi
7 36 1.10% insan kaynaklar%C4%B1
8 22 0.67% aliağa
9 20 0.61% asyamotor
10 20 0.61% hız testi
11 20 0.61% İSPRO
12 17 0.52% SKY LOPEZ
13 16 0.49% ALFEMO MOBİLYA
14 14 0.43% ISPRO
15 13 0.40% ANKA ROMENSKY
16 13 0.40% onurkek
17 13 0.40% silgi
18 12 0.37% bedava web sitesi hazırlama
19 11 0.34% www.alfemo.com.tr
20 10 0.31% busef

Top 2 / 2 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 177 0.03% 177 0.05% 371 0.01% 7 0.01% yurtesen
2 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% 1 0.00% abtbftp

Top 15 / 963 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 213306 35.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 100879 16.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 67151 11.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 34742 5.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 20612 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0; .NET CLR
6 12434 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
7 7933 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
8 7296 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 7147 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 6435 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 6337 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .
12 5304 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
13 4707 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 4690 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.8.0.1) Geck
15 4257 0.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Ulkeye Gore Kullanim: Mart 2006

Top 30 / 111 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 378318 63.33% 187078 56.82% 1367702 46.81% Turkiye
2 166446 27.86% 98088 29.79% 834169 28.55% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
3 18641 3.12% 16283 4.95% 213868 7.32% US Ticari
4 13882 2.32% 12083 3.67% 202241 6.92% Ag (.net)
5 1489 0.25% 1469 0.45% 38404 1.31% Japonya
6 1476 0.25% 1063 0.32% 27487 0.94% Rus Federasyonu
7 1407 0.24% 1293 0.39% 11567 0.40% Almanya
8 1328 0.22% 932 0.28% 8731 0.30% Finlandiya
9 1321 0.22% 1311 0.40% 41088 1.41% Meksika
10 1128 0.19% 942 0.29% 14743 0.50% Fransa
11 1060 0.18% 884 0.27% 8042 0.28% Hollanda
12 1012 0.17% 368 0.11% 6343 0.22% Ingiltere
13 991 0.17% 911 0.28% 11922 0.41% Avusturalya
14 863 0.14% 747 0.23% 2940 0.10% Yunanistan
15 669 0.11% 642 0.19% 10148 0.35% Kanada
16 537 0.09% 401 0.12% 7443 0.25% Polonya
17 459 0.08% 451 0.14% 11544 0.40% Brezilya
18 435 0.07% 414 0.13% 3583 0.12% Belcika
19 420 0.07% 257 0.08% 3640 0.12% Italya
20 397 0.07% 394 0.12% 12358 0.42% Peru
21 335 0.06% 120 0.04% 1096 0.04% Hirvatistan
22 329 0.06% 326 0.10% 9491 0.32% Arjantin
23 265 0.04% 265 0.08% 8210 0.28% Seychelles
24 222 0.04% 178 0.05% 2362 0.08% Danimarka
25 202 0.03% 199 0.06% 1664 0.06% Organizasyon (.org)
26 177 0.03% 66 0.02% 919 0.03% Cek Cumhuriyeti
27 177 0.03% 168 0.05% 4104 0.14%